Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste18. Woche (27.04.2026 - 03.05.2026)
| Uhrzeit | Mo 27.04.26 | Di 28.04.26 | Mi 29.04.26 | Do 30.04.26 | Fr 01.05.26 | Sa 02.05.26 | So 03.05.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | |||||
| 09:00-10:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | |||||
| 10:00-11:00 | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | |||||
| 11:00-12:00 | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | |||||
| 12:00-13:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | ||||
| 13:00-14:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | |||
| 14:00-15:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | ||||
| 15:00-16:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | ||||
| 16:00-17:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | Vorlesung IST: Schwerpunkt Dogmatik und Religionsphilosophie #1 | |||||
| 17:00-18:00 | Vorlesung IST: Schwerpunkt Dogmatik und Religionsphilosophie #1 | ||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.