Hörsaal ESA A, Ernst-Cassirer-Hörsaal
vorherigenächste23. Woche (01.06.2026 - 07.06.2026)
| Uhrzeit | Mo 01.06.26 | Di 02.06.26 | Mi 03.06.26 | Do 04.06.26 | Fr 05.06.26 | Sa 06.06.26 | So 07.06.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
| 09:00-10:00 | DB: Mathematik II für Studierende der Informatik (Analysis und Lineare Algebra) | DB: Marketing - Z1 | DB: Mathematik II für Studierende der Physik | ||||
| 10:00-11:00 | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | ||||
| 11:00-12:00 | DB: Mikroökonomik I - Plenum | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z2 | DB: Gesetzliche Schuldverhältnisse | ||||
| 12:00-13:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | ||||
| 13:00-14:00 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | DB: Grundlagen der Unternehmensrechnung - Z1 | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Grundlagen der Medizin und Psychopharmakologie | |||
| 14:00-15:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | |||
| 15:00-16:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | DB: Makroökonomik I - Plenum | DB: Produktion und Logistik - Z1 | DB: Einführung in die Theoretische Informatik | |||
| 16:00-17:00 | DB: Business Intelligence and Data Science | Vorlesung IST: Schwerpunkt Dogmatik und Religionsphilosophie #1 | |||||
| 17:00-18:00 | Vorlesung IST: Schwerpunkt Dogmatik und Religionsphilosophie #1 | ||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.