Hörsaal ESA B, Agathe-Lasch-Hörsaal
vorherigenächste47. Woche (17.11.2025 - 23.11.2025)
| Uhrzeit | Mo 17.11.25 | Di 18.11.25 | Mi 19.11.25 | Do 20.11.25 | Fr 21.11.25 | Sa 22.11.25 | So 23.11.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | DB: Personalwesen | DB: Gesellschaftsrecht I | DB: Grundkurs Volkswirtschaftslehre 2 (VL) | ||||
| 09:00-10:00 | DB: Personalwesen | DB: Gesellschaftsrecht I | DB: Grundkurs Volkswirtschaftslehre 2 (VL) | ||||
| 10:00-11:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkonzepte der Geometrie | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Fallübungen Öffentliches Recht | ||
| 11:00-12:00 | DB: Personalwesen | DB: Grundkonzepte der Geometrie | DB: Wirtschaftsprivatrecht - Z1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Fallübungen Öffentliches Recht | ||
| 12:00-13:00 | DB: Mathematik 1 - Plenum | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z2 | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||
| 13:00-14:00 | DB: Mathematik 1 - Plenum | DB: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik - Z2 | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 1 | DB: Sozial- und Gesellschaftstheorie | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||
| 14:00-15:00 | DB: Empirische Wirtschaftsforschung - Z1 | DB: Internationales und Europäisches Strafrecht | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||||
| 15:00-16:00 | DB: Empirische Wirtschaftsforschung - Z1 | DB: Internationales und Europäisches Strafrecht | DB: Statistik 1+2 (Zug B) - Teil 2 | ||||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | Ringvorlesung: Bewegung und Stadt: Was macht Hamburg zur Global Active City? | DB: Ringvorlesung zur Klimakrise: Our Future in Our Hands! | |||||
| 19:00-20:00 | Ringvorlesung: Bewegung und Stadt: Was macht Hamburg zur Global Active City? | DB: Ringvorlesung zur Klimakrise: Our Future in Our Hands! | |||||
| 20:00-21:00 |
Wenn Sie den Hörsaal belegen wollen, dann klicken Sie bitte auf Hörsaalbuchung.